ポイントサイトの比較(公式で確認できた項目だけ)
最終確認: 2026-10-30
ここでは、各ポイントサイトの公式サイトに書かれていることだけを、出典つきで並べます。還元率や報酬額、「おすすめ順」は、変わる・基準が人によって違うため、載せません。確認できなかった項目は、「公式で確認」と表示します。
確認日: 2026-10-30。評価の基準と更新のしかたは、このサイトの比較の方針に書いています。
| 項目 | モッピー | ポイントタウン | ハピタス |
|---|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社セレス(CERES INC.)。公式にプライム市場上場企業と記載 出典(公式) | GMOメディア株式会社(公式に東証グロース上場と記載) 出典(公式) | OZVISION Inc.(オズビジョン)。ページ下部の「© OZVISION Inc.」の表記より 出典(公式) |
| ポイントの価値 | 1ポイント=1円 出典(公式) | 公式で確認 | 公式で確認 |
| 登録・交換の費用 | 登録は無料。ポイント交換の手数料は「無料」と記載 出典(公式) | 登録料・利用料は無料と記載 出典(公式) | 「会員登録(無料)」と記載。交換の手数料は、トップページには記載なし 出典(公式) |
| 有効期限 | 有効期限なし。ただし、180日間ポイント獲得が確認できないと、会員資格の停止・取消やポイント没収の場合あり 出典(公式) | 公式で確認 | 公式で確認 |
| 安心のための取り組み | プライバシーマークを取得と記載。「お買い物あんしん保証」などのリンクあり(内容は未確認) 出典(公式) | 公式で確認 | プライバシーマークとJIPCのマークを掲載。個人情報保護方針へのリンクあり 出典(公式) |
| 規模(会員数) | 「累計会員数1,400万人突破」と公式に記載(2026-10-30時点) 出典(公式) | 公式で確認 | 公式で確認 |
| 公式サイト | 公式サイトを見る | 公式サイトを見る | 公式サイトを見る |
表は、スマホでは横にスクロールできます。「公式で確認」の項目は、登録の前に、各サイトの案内で確認してください。
選ぶときに見る点
- 運営している会社:運営会社の名前、事業の実績が分かるか
- ポイントの価値:1ポイントが何円分か(サイトで違います)
- 有効期限・失効の条件:使わないでいるとどうなるか
- 交換の条件:最低額・手数料・交換先
- 個人情報の扱い:プライバシーマークなどの取得状況
自分の使い方に合うかどうかは、選び方の質問(5問)で整理できます。